Catégorie | Détails |
---|---|
Capacité de stockage | 256 Go |
Taille de l’écran | 6,67″ |
Caractéristiques de l’écran | Écran AMOLED 120Hz FHD+ de 6,67’’ ; Résolution : 2400×1080 ; Rapport de contraste : 5 000 000 :1 ; Taux de rafraîchissement : 120Hz AdaptiveSync ; Luminosité : 500 nits (typ), 900 nits (HBM) ; 16000 niveaux de luminosité |
Couleur | Noir |
Mémoire installée | 8 Go |
Appareil photo | Triple caméra de 200MP avec IA : Objectif principal de 200MP avec OIS ; Capteur de 1/1.4’’ ; Pixel de 0,56μm, 16-en-1 de 2,24μm, 4-en-1 de 1,12μm ; Lentille 7P ; f/1.65 ; Stabilisateur optique (OIS) ; Objectif ultra grand angle de 8MP |
Résolution photo | 2400x1080p (FHD+) |
Résolution vidéo | Full HD 1080p |
Système d’exploitation | MIUI 14 basé sur Android 12 |
Processeur | MediaTek Dimensity 1080 : Gravure en 6nm ; CPU ARM Cortex-A78 jusqu’à 2,6GHz |
Type de carte SIM | Double nano SIM |
Capacité de la batterie | 5000 mAh (typ) non amovible |
Autonomie maximale | Jusqu’à 2 jours d’autonomie (Avec le mode Boost). |
Connectique | USB Type C |
Caractéristiques complémentaires | Autonomie maximale : (Avec le mode boost testé par Xiaomi Internal Labs. Les résultats réels peuvent varier. Données des laboratoires Xiaomi. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction) |
Accès internet mobile | Oui, sous réserve d’une couverture réseau. |
Reconnaissance vocale | Oui, Google Assistant |
Usage téléphone portable | Standard |
Gamme téléphonie | Série Redmi |
Modèle de téléphone | Redmi Note 12 Pro+ |
---|---|
Coloris | Noir |
Dimensions (L x l x H) | 16,29 x 7,6 x 0,89 cm |
Poids du produit | 208,4 g |
Indice DAS Tronc | 0,998 |
Indice DAS Tête en W/Kg | 0,997 |
Indice DAS membre en W/Kg | 2,573 |
Indice de réparabilité | 7,6/10 |
Disponibilité des pièces détachées | 5 ANS |
Reconditionné | Non |
Longueur du produit | 16,29 cm |
Largeur du produit | 7,6 cm |
Profondeur | 8,98 mm |
Hauteur du produit | 0,89 cm |
Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.